Our server uses a Dynamic Experience System, meaning your EXP rate changes depending on your Level, Master Level, Reset, and Master Reset progress.
This system ensures fair balance, smooth progression, and long-term gameplay stability.
🔹 How the System Works
EXP rate decreases gradually as your character becomes stronger.
New players level up fast, while advanced characters progress more steadily.
Reset and Master Reset progression also affect EXP gain.
The system automatically detects your current status and applies the correct rate.
🟢 Normal Level Experience (No ML, No Reset)
Applies to fresh characters without Master Level, Reset, or Master Reset.
| Level Range | Experience Rate |
|---|---|
| 1 – 138 | 100% |
| 139 – 276 | 90% |
| 277 – 414 | 80% |
| 415 – 552 | 70% |
| 553 – 690 | 60% |
| 691 – 828 | 50% |
| 829 – 996 | 40% |
| 997 – 1104 | 30% |
| 1105 – 1242 | 20% |
| 1243 – 1380 | 10% |
🟢 Normal Level (With ML / Reset / Master Reset)
If you already have Master Level, Reset, or Master Reset, but are still leveling normally:
| Level Range | Experience Rate |
|---|---|
| 1 – 138 | 100% |
| 139 – 276 | 90% |
| 277 – 414 | 80% |
| 415 – 552 | 70% |
| 553 – 690 | 60% |
| 691 – 828 | 50% |
| 829 – 996 | 40% |
| 997 – 1104 | 30% |
| 1105 – 1242 | 20% |
| 1243 – 1380 | 10% |
📌 Same rates as normal leveling, but applied even if you already progressed further.
🔵 Master Level Experience
Once you reach Level 1380, Master Level EXP applies.
| Master Level Range | Experience Rate |
|---|---|
| 1 – 42 | 50% |
| 43 – 84 | 45% |
| 85 – 126 | 40% |
| 127 – 168 | 35% |
| 169 – 210 | 30% |
| 211 – 252 | 25% |
| 253 – 294 | 20% |
| 295 – 336 | 15% |
| 337 – 378 | 10% |
| 379 – 420 | 5% |
🔵 Master Level (With Reset / Master Reset)
If you already have Resets or Master Resets, Master Level EXP still follows the same scaling:
| Master Level Range | Experience Rate |
|---|---|
| 1 – 42 | 50% |
| 43 – 84 | 45% |
| 85 – 126 | 40% |
| 127 – 168 | 35% |
| 169 – 210 | 30% |
| 211 – 252 | 25% |
| 253 – 294 | 20% |
| 295 – 336 | 15% |
| 337 – 378 | 10% |
| 379 – 420 | 5% |
🔴 Reset Experience Scaling
Applies when you perform Normal Reset.
| Reset Count | Experience Rate |
|---|---|
| 0 – 10 | 100% |
| 11 – 20 | 90% |
| 21 – 30 | 80% |
| 31 – 40 | 70% |
| 41 – 50 | 60% |
| 51 – 60 | 50% |
| 61 – 70 | 40% |
| 71 – 80 | 30% |
| 81 – 90 | 20% |
| 91 – 100 | 10% |
🔴 Reset (With Master Reset)
If you already have Master Resets, Reset EXP follows the same logic:
| Reset Count | Experience Rate |
|---|---|
| 0 – 10 | 100% |
| 11 – 20 | 90% |
| 21 – 30 | 80% |
| 31 – 40 | 70% |
| 41 – 50 | 60% |
| 51 – 60 | 50% |
| 61 – 70 | 40% |
| 71 – 80 | 30% |
| 81 – 90 | 20% |
| 91 – 100 | 10% |
🟣 Master Reset Experience Scaling
Applies once you perform Master Reset.
| Master Reset Count | Experience Rate |
|---|---|
| 1 – 10 | 100% |
| 11 – 20 | 90% |
| 21 – 30 | 80% |
| 31 – 40 | 70% |
| 41 – 50 | 60% |
| 51 – 60 | 50% |
| 61 – 70 | 40% |
| 71 – 80 | 30% |
| 81 – 90 | 20% |
| 91+ | 10% |
⭐ Key Notes for Players
✔ Faster leveling for new characters
✔ Balanced progression for high-end players
✔ Prevents EXP abuse at very high resets
✔ Encourages long-term grinding and fair competition